<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reciproque.net &#187; Musée</title>
	<atom:link href="http://www.reciproque.net/category/musee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reciproque.net</link>
	<description>Produire et exposer l'immatériel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Dé-musée</title>
		<link>http://www.reciproque.net/2011/08/de-musee/</link>
		<comments>http://www.reciproque.net/2011/08/de-musee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 12:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciproque.net/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Comment faire un musée dans un fort militaire, un site historique, un jardin ouvert à tous ? Comment tirer partie du décalage entre des collections et le lieu ? Comment aider le visiteur à appréhender le labyrinthe du site et la répartition des différentes salles d’exposition ? Quelle résonance personnelle le visiteur va-t-il trouver dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26843959?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=c9ff23" width="549" height="309" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Comment faire un musée dans un fort militaire, un site historique, un jardin ouvert à tous ? Comment tirer partie du décalage entre des collections et le lieu ? Comment aider le visiteur à appréhender le labyrinthe du site et la répartition des différentes salles d’exposition ? Quelle résonance personnelle le visiteur va-t-il trouver dans le parcours de visite ? Comment faire d&#8217;une exposition d&#8217;objets ethnographiques un lieu culturel transgénérationnel ? Comment offrir une promenade culturelle joyeuse et festive ? Comment contribuer à créer un nouveau concept de musée de Civilisations pour le XXIe siècle ? Qu’est ce qu’un “dé-musée” ?</p>
<p>Soyons modeste : l’environnement du Fort St Jean est un atout, son ouverture en soi justifiera la visite et la promenade. Le Fort jouit d’une popularité totémique à Marseille. Il faut ne pas décevoir. Il faut aller au Fort comme on va à la plage : un lieu où toutes les classes sociales se retrouvent. Ceux qui profiteront uniquement du site et du jardin et ceux qui rentreront dans les salles à la découverte d&#8217;eux-mêmes et des traces laissées par leur peuple dans les sociétés européennes.</p>
<p>Bonnes vacances de réflexion en perspective.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciproque.net/2011/08/de-musee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En (bonne) compagnie</title>
		<link>http://www.reciproque.net/2011/06/en-bonne-compagnie/</link>
		<comments>http://www.reciproque.net/2011/06/en-bonne-compagnie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 21:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciproque.net/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi avons nous besoin de la technologie pour faire le pont entre nous&#160;? Entre la culture et nous&#160;? Quel est le risque de l&#8217;individualisation des usages d&#8217;un audioguide dans une visite d&#8217;un musée ? Comment construire un discours non institutionnel dans un lieu culturel ? Autant de questions a explorer aujourd&#8217;hui dans un monde épris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi avons nous besoin de la technologie pour faire le pont entre nous&nbsp;? Entre la culture et nous&nbsp;? Quel est le risque de l&#8217;individualisation des usages d&#8217;un audioguide dans une visite d&#8217;un musée ? Comment construire un discours non institutionnel dans un lieu culturel ? Autant de questions a explorer aujourd&#8217;hui dans un monde épris de technologie et d&#8217;entrepreneurs rêveurs. Une proposition concrète que reciproque a proposé à la ville de Cergy-Pontoise, en concevant et développant une application unique de co-visite guidée sur iPhone : <a href="http://reciproque.com/projet/visiteandco">Visite&#038;co</a>.</p>
<p>Le concept de Visite&#038;co est de permettre une interaction sociale autour de points d&#8217;intérêts, en mélangeant un audioguide multimédia et une plateforme de discussion instantanée. <br /><img src="http://www.reciproque.net/wp-content/uploads/2011/06/Axe.jpg" alt="Vue de l&#039;axe majeur depuis la Tour Belvedere" width="250" height="250" class="left size-full" />Partant du principe que le mécanisme d&#8217;appropriation culturelle passe par la manifestation d&#8217;un intérêt, l&#8217;application joue tout d&#8217;abord le rôle d&#8217;initiateur en favorisant l&#8217;exploration, la recherche d&#8217;information minimale, l&#8217;envie d&#8217;en savoir plus. L&#8217;échange instantané de messages textuels entre les applications sur le site avec les autres visiteurs, mais surtout avec les guides, les conférenciers ou les médiateurs, facilite la prise de parole en effaçant le complexe d&#8217;infériorité ou d&#8217;appréhension. <br />N&#8217;importe qui peut se risquer à faire une remarque, rejoindre une visite qui a commencé, poser une question. Apprendre quelque chose. Encore mieux : partager quelque chose qu&#8217;on a appris. Faire une recommandation. </p>
<p>Rien ne remplace une visite accompagnée et aucun appareil ne peut offrir l&#8217;improvisation et l&#8217;adaptation d&#8217;un véritable guide conférencier. Pour autant, l&#8217;amateur de la société du spectacle n&#8217;est plus un simple mouton de Panurge. Il exige d&#8217;être écouté. Les Smartphones sont aujourd&#8217;hui la porte d&#8217;interaction sociale en situation de mobilité, qui offre de nouvelles pistes pour établir des traces et des discussions spontanées, et contribuer &#8211; pourquoi pas &#8211; à l&#8217;invention de discours parallèles passionnants.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/fr/app/axe-majeur/id442157169?mt=8">Visite&#038;co Axe-Majeur</a> est un projet soutenu le pôle Culturel et animation du territoire de la Communauté d&#8217;Agglomération de Cergy-Pontoise. Visites guidées de l&#8217;Axe-Majeur pendant le festival <a href="http://www.futur-en-seine.fr/">Futur en Seine</a>. L&#8217;application mobile sur iPhone a été conçu et développé par <a href="http://www.reciproque.com">reciproque</a>, <a href="http://www.pocket-proof.com/">Pocket-proof</a> et Benoit Pereira da Silva. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciproque.net/2011/06/en-bonne-compagnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Museum</title>
		<link>http://www.reciproque.net/2011/02/google-museum/</link>
		<comments>http://www.reciproque.net/2011/02/google-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciproque.net/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Google qui n&#8217;est jamais en manque de moyens pour numériser le monde réel sur un écran de portable, a dévoilé le 1er février dernier le projet Google Art. En collaboration avec 17 musées internationaux &#8211; du MoMA à New York au Rijksmuseum d&#8217;Amsterdam, de l&#8217;Ermitage à Saint-Pétersbourg à la National Gallery de Londres et la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google qui n&#8217;est jamais en manque de moyens pour numériser le monde réel sur un écran de portable, a dévoilé le 1er février dernier le projet <a href="http://www.googleartproject.com">Google Art</a>. En collaboration avec 17 musées internationaux &#8211; du MoMA à New York au Rijksmuseum d&#8217;Amsterdam, de l&#8217;Ermitage à Saint-Pétersbourg à la National Gallery de Londres et la Tate &#8211; Google Art offre une visite virtuelle en vue subjective des galeries d&#8217;exposition. Il vous permet non seulement de se promener a la souris dans les couloirs et les salles, mais aussi de voir certaines reproduction numériques de ces oeuvres avec une résolution plus fine que si vous étiez en face de la peinture (14 milliards de pixels). Google avait déjà utilisé cette technologie de prise de vue lors du projet <a href="http://www.google.com/intl/en/landing/prado/">Google Earth Prado</a> en 2009. Du coup, on s&#8217;étonne alors que les statues et oeuvres en volume ne soient pas déjà en 3D (voir aussi <a href="http://bodybrowser.googlelabs.com/">Google Body</a>). </p>
<p><a href="http://www.reciproque.net/wp-content/uploads/2011/02/TheAmbassador_HansOlbein.jpg"><img src="http://www.reciproque.net/wp-content/uploads/2011/02/TheAmbassador_HansOlbein.jpg" alt="Les Ambassadeurs, de Hans Olbein - National Galery" title="TheAmbassador_HansOlbein" width="551" height="303" class="alignnone size-full wp-image-664" /></a></p>
<p>La reproduction d&#8217;une oeuvre peut-elle se substituer à la fréquentation de l&#8217;objet réel ? L&#8217;expérience du regard sur une reproduction est totalement différente. Bien que Google Art offre des images d&#8217;une qualité stupéfiante, un certain sens surnaturel que de grandes peintures fournissent parfois, le sentiment que vous êtes en présence de l&#8217;artiste et que <em>quelque chose</em> peut vous parler directement à travers le temps et l&#8217;espace, disparait. Ce n&#8217;est pas neuf. </p>
<p>La visite virtuelle sur internet peut-il se substituer au pèlerinage physique dans les musées et les sites trop distants ? La technologie utilisée par Google est la même que celle de Street View, elle est constituée de prises de vue 360° sur des points d’intérêt éloignés de quelques mètres, dont le fondu enchainé est calculé par votre navigateur. L&#8217;impression de volume est approximatif, les images sont parfois surexposées ou déformées, la navigation est capricieuse dans les salles non rectilignes. On est encore loin de la visite architecturale. Et comme nous l&#8217;avions déjà remarqué il y a 12 ans avec les projets de <a href="http://www.reciproque.net/2000/11/visite-virtuelle-au-louvre/">CD/DVD-Rom de visite virtuelle de musée</a> : le résultat est un lieu désert qui se survole plus qu&#8217;il ne se parcours. Le visiteur court-circuite la scénographie. Il désosse le travail de présentation des commissaires et des conservateurs, au profit parfois d&#8217;un certain zapping.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="550" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/aYXdEUB0VgQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Les médias additionnels et audioguides associés à chaque oeuvre ont été sélectionnées par les équipes de chaque musée, c&#8217;est une très bonne chose. Il y a beaucoup de marge de progression là encore. Les directeurs de galerie impliqués dans le projet sont bien sûr convaincus que Google Art étendra la curiosité des publics, et que le projet agira comme une publicité pour ceux qui ne peuvent se rendre au musée.</p>
<p>On peut seulement supposer que les musées ne participent pas &#8211; le musée du Louvre à Paris et le Musée du Prado à Madrid, par exemple &#8211; sont moins sûrs de cette équation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciproque.net/2011/02/google-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;esprit cabanon</title>
		<link>http://www.reciproque.net/2010/11/lesprit-cabanon/</link>
		<comments>http://www.reciproque.net/2010/11/lesprit-cabanon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciproque.net/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[La conception des dispositifs nécessaires au parcours interprétatif d&#8217;un espace d&#8217;exposition et à la découverte du patrimoine lié oeuvres exposées, impose une réflexion sur les solutions multimédia les mieux adaptées. Notre apport est de : Enrichir la scénographie par des propositions évolutives, inventives, dynamiques, si possible créées sur place. Conjuguer parfois le soucis d&#8217;économie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conception des dispositifs nécessaires au parcours interprétatif d&#8217;un espace d&#8217;exposition et à la découverte du patrimoine lié oeuvres exposées, impose une réflexion sur les solutions multimédia les mieux adaptées.</p>
<p>Notre apport est de :</p>
<ul>
<li>Enrichir la scénographie par des propositions évolutives, inventives, dynamiques, si possible créées sur place.</li>
<li>Conjuguer parfois le soucis d&#8217;économie de moyens et le bonheur de dénicher une perle inestimable à déguster.</li>
<li>Trouver une esthétique numérique soignée imposée par la nécessité plus que par la frivolité.</li>
<li>Créer la surprise et susciter la curiosité en proposant des outils de consultation variés et faciles à manipuler.</li>
<li>Jouer un rôle dans la nouvelle vague muséographique imposée par la soif d’authenticité et de culture de l&#8217;autre.</li>
<li>S&#8217;inscrire dans un plan d&#8217;urbanisation des systèmes numériques souhaitable pour l&#8217;établissement culturel dans son entier.</li>
</ul>
<p>Les techniques multimédia de scénographie modifient la réception des œuvres passée,  s&#8217;imposent comme des nouvelles formes de communication, et participent au travail de mise en espace. La présentation d&#8217;un objet ne peut pas faire l&#8217;économie de la réflexion sur l&#8217;aura de l&#8217;objet et sa part immatérielle. </p>
<p>Le savoir n’est pas encodé dans l&#8217;objet. Sans la part immatérielle, elle ne vaut pas grand chose d&#8217;une culture à l&#8217;autre. Il ne faut pas séparer matériel et immatériel, et considérer chaque objet avec son construit culturel : les strates d&#8217;information. </p>
<p>Notre travail de scénographie multimédia repose sur la capacité à concevoir des dispositifs capable de transmettre cette aura &#8211; ce déclencheur de récit &#8211; puis à les effacer pour permettre aux visiteurs de suivre leur propre route, et conserver le souvenir de ce qu&#8217;ils ont vu ou appris le plus longtemps possible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciproque.net/2010/11/lesprit-cabanon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underground ^-1</title>
		<link>http://www.reciproque.net/2010/09/underground/</link>
		<comments>http://www.reciproque.net/2010/09/underground/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 15:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciproque.net/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Comment fabrique-t-on un best-seller, un hit ou un blockbuster ? Pourquoi le pop-corn et le Coca-Cola jouent-ils un rôle majeur dans l&#8217;industrie du cinéma ? Après avoir échoué en Chine, Disney et Murdoch réussiront-ils à exporter leur production en Inde ? Comment Bollywood séduit-il les Africains et les telenovelas brésiliennes, les Russes ? Pourquoi les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment fabrique-t-on un best-seller, un hit ou un blockbuster ? Pourquoi le pop-corn et le Coca-Cola jouent-ils un rôle majeur dans l&#8217;industrie du cinéma ? Après avoir échoué en Chine, Disney et Murdoch réussiront-ils à exporter leur production en Inde ? Comment Bollywood séduit-il les Africains et les telenovelas brésiliennes, les Russes ? Pourquoi les Wallons réclament-ils des films doublés alors que les Flamands préfèrent les versions sous-titrées ? Pourquoi ce triomphe du modèle américain de l&#8217;entertainment et ce déclin de l&#8217;Europe ? Et pourquoi, finalement, les valeurs défendues par la propagande chinoise et les médias musulmans ressemblent-elles si étrangement à celles des studios Disney ?</p>
<p>Pour répondre à ces questions, le journaliste et chercheur Frédéric Martel a mené une longue enquête et a publié un livre <a href="http://www.amazon.fr/Mainstream-Fr%C3%A9d%C3%A9ric-Martel/dp/2081236176">Mainstream</a> (Flammarion), absolument passionnant et très documenté. Ce qu&#8217;il nous rapporte est à la fois inédit, fascinant et inquiétant : la nouvelle guerre mondiale pour les contenus a commencé. </p>
<p>Au coeur de cette guerre : la culture du grand public. De nouveaux pays émergent avec leurs médias et leur divertissement de masse. Internet décuple leur puissance. Tout s&#8217;accélère. En Inde, au Brésil, au Arabie saoudite, on se bat pour dominer le Web et pour gagner la bataille du « soft power ». On veut contrôler les mots, les images et les rêves. Son enquête ne parle pas du rôle des grands musées et des foires internationales dans la compétition concernant la vision du patrimoine culturel, mais beaucoup de chapitres éclaire les pratiques actuelles dans le monde de l&#8217;art de l&#8217;exposition.</p>
<p>Comment il faut faire pour plaire à tout le monde, partout dans le monde ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciproque.net/2010/09/underground/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradisiaque</title>
		<link>http://www.reciproque.net/2010/06/paradisiaque/</link>
		<comments>http://www.reciproque.net/2010/06/paradisiaque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciproque.net/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Présentée dans la grande galerie du Centre Pompidou jusqu&#8217;au 9 août 2010, l&#8217;exposition Dreamlands nous montre comment les modèles de foires internationales, d&#8217;expositions universelles et de parcs de loisirs ont influencé la conception de la ville et de ses usages. Démultipliant la réalité par la pratique de la copie, jouant d&#8217;une esthétique de l&#8217;accumulation souvent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xd9yjm_exposition-dreamlands-au-centre-pom_creation"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xd9yjm_exposition-dreamlands-au-centre-pom_creation" width="480" height="270" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Présentée dans la grande galerie du Centre Pompidou jusqu&#8217;au 9 août 2010, l&#8217;exposition <a href="http://www.centrepompidou.fr">Dreamlands</a> nous montre comment les modèles de foires internationales, d&#8217;expositions universelles et de parcs de loisirs ont influencé la conception de la ville et de ses usages.<br />
Démultipliant la réalité par la pratique de la copie, jouant d&#8217;une esthétique de l&#8217;accumulation souvent proche du kitsch, ces mondes clos et parallèles ont inspiré les démarches artistiques, architecturales et urbanistiques au XXe siècle. Au point de s&#8217;ériger en possible norme de certaines constructions contemporaines au Moyen Orient ou ailleurs. Une expo collage, très bien mise en scène, miroir de la mondialisation de la cité paradis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciproque.net/2010/06/paradisiaque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;expérience de la durée</title>
		<link>http://www.reciproque.net/2010/04/lexperience-de-la-duree/</link>
		<comments>http://www.reciproque.net/2010/04/lexperience-de-la-duree/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciproque.net/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[A chaque étape de la conception d&#8217;une exposition, un effort considérable doit être mené pour permettre au visiteur de percevoir immédiatement quels sont les principes d’organisation qui structurent le contenu exposé et de lui permettre de choisir son degré d&#8217;immersion. On rajoute bien évidemment le paramètre du design des interfaces et celui de la qualité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A chaque étape de la conception d&#8217;une exposition, un effort considérable doit être mené pour permettre au visiteur de percevoir immédiatement quels sont les principes d’organisation qui structurent le contenu exposé et de lui permettre de choisir son degré d&#8217;immersion. On rajoute bien évidemment le paramètre du design des interfaces et celui de la qualité des dispositifs. Mais il faut avant tout favoriser la liberté du visiteur. C&#8217;est un élément indispensable au plaisir de la découverte d&#8217;une exposition et un enjeu bien trop souvent mis de coté par les starchitectes et scénographes à la mode, qui tentent de &laquo;&nbsp;faire oeuvre&nbsp;&raquo; dans la création d&#8217;une exposition. La médiation multimédia joue le rôle d&#8217;exposition et de transmission du savoir, pour permettre a chacun d&#8217;y puiser une délectation culturelle. Mais elle ne cherche pas nécessairement à réinventer à tout prix le système d&#8217;information du musée. Le terme anglais qui convient le mieux à cette ambition &#8211; et qui n&#8217;a pas réellement d&#8217;équivalent en Français &#8211; est <em>l&#8217;empowerment</em>.</p>
<p>Il me semble alors que la conception rigoureuse de la grille des contenus est le plus efficace pour respecter la lisibilité du discours, pour dimensionner correctement les moyens de production, et pour favoriser l&#8217;attractivité des programmes. La durée des audiovisuels, préoccupation constante des concepteurs, n’est pas forcément la pierre philosophale d&#8217;une bonne scénographie multimédia. La question qu&#8217;il faudrait se poser est &laquo;&nbsp;Quelle est la durée minimale pendant laquelle le visiteur doit être attentif ?&nbsp;&raquo;. Répondre à la question n&#8217;est pas chose facile, et il n&#8217;est pas toujours souhaitable de faire un choix. Un programme de 15 minutes peut être conçu pour être regardé que quelques secondes par certains publics et plusieurs minutes par d&#8217;autres.</p>
<p>Dans le contexte d&#8217;une visite libre, la durée de consultation dépends de trois facteur au moins :</p>
<ol>
<li><strong>l&#8217;indice de lisibilité</strong> : la complexité et la sophistication du contenu, niveau de qualité de la production </li>
<li><strong>le niveau d’interactivité</strong> : le degré de liberté offert à l’utilisateur dans la manipulation de la narration du programme</li>
<li><strong>la position ergonomique</strong> : taille de l&#8217;écran, le confort de visualisation &#8211; en particulier l&#8217;assise</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciproque.net/2010/04/lexperience-de-la-duree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 semaines au Louvre</title>
		<link>http://www.reciproque.net/2009/11/4-semaines-au-louvre/</link>
		<comments>http://www.reciproque.net/2009/11/4-semaines-au-louvre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciproque.net/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Pendant quatre semaines, le Louvre et Arte coproduisent une espace numérique en ligne mêlant débats, actualités, web 2.0, expérimentations audiovisuelles et créations interactives. Une expérience audiovisuelle de médiation plus attrayante pour le public et néanmoins très exigeante. La réalisation du site n&#8217;est pas exempte de quelques bugs de jeunesse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" id="playerArte" allowScriptAccess="always" width="450" height="255" ><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high"><param name="movie" value="http://arte.vo.llnwd.net/o21/videoweb/flash/lovart/player.swf?videoId=65&#038;admin=false&#038;mode=prod&#038;embed=true"><embed src="http://arte.vo.llnwd.net/o21/videoweb/flash/lovart/player.swf?videoId=65&#038;admin=false&#038;mode=prod&#038;embed=true" width="450" height="255" allowFullScreen="true" name="playerArte" quality="high" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
<p>Pendant quatre semaines, le Louvre et Arte coproduisent une <a href="http://louvre.arte.tv">espace numérique</a> en ligne mêlant débats, actualités, web 2.0, expérimentations audiovisuelles et créations interactives. Une expérience audiovisuelle de médiation plus attrayante pour le public et néanmoins très exigeante. La réalisation du site n&#8217;est pas exempte de quelques bugs de jeunesse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciproque.net/2009/11/4-semaines-au-louvre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autour de la Vierge au Lapin</title>
		<link>http://www.reciproque.net/2009/09/titien-vierge-lapin/</link>
		<comments>http://www.reciproque.net/2009/09/titien-vierge-lapin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciproque.net/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Cet automne, le musée du Louvre fait place à une installation issue de la collaboration MuseumLab. Trois dispositifs multimédia proposent d&#8217;explorer de nouveaux modes d&#8217;analyse de l&#8217;oeuvre d&#8217;art et donnent des clés de lecture de La vierge au Lapin de Titien, par le biais d&#8217;analyse plastique et iconographique commentée par Jean Habert, conservateur général au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet automne, le musée du Louvre fait place à une installation issue de la collaboration MuseumLab. Trois dispositifs multimédia proposent d&#8217;explorer de nouveaux modes d&#8217;analyse de l&#8217;oeuvre d&#8217;art et donnent des clés de lecture de <a href="http://mini-site.louvre.fr/venise/fr/experience_interactive/index.html">La vierge au Lapin</a> de Titien, par le biais d&#8217;analyse plastique et iconographique commentée par Jean Habert, conservateur général au département des peintures.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="240" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=fr-fr&#038;photo_secret=a4e0e2752b&#038;photo_id=3941790306"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=fr-fr&#038;photo_secret=a4e0e2752b&#038;photo_id=3941790306" height="240" width="320"></embed></object> </p>
<p>Ces dispositifs ont été mis au point lors de la troisième expérience menée par le Louvre &#8211; DNP (Tokyo, Japon) en 2008. D&#8217;une très grande sobriété et d&#8217;une élégance parfaite, ces dispositifs permettent aux visiteurs de se plonger dans la composition du tableau physiquement, d&#8217;avoir un aperçu des clés de lecture de l&#8217;oeuvre et de pouvoir parcourir les détails du tableau avec une loupe interactive.<br />
Une adaptation in-situ dans le palais du Louvre, pour laquelle reciproque a pris part comme assistant à maitrise d&#8217;ouvrage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciproque.net/2009/09/titien-vierge-lapin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le syndrome du Japonais à Paris</title>
		<link>http://www.reciproque.net/2009/08/le-syndrome-du-japonais-a-paris/</link>
		<comments>http://www.reciproque.net/2009/08/le-syndrome-du-japonais-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reciproque.net/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Le syndrome du Japonais à Paris toucherait plus particulièrement les touristes japonais qui, ayant une vision idéalisée de la ville, sont très déçus par la réalité et déstabilisés par le fossé culturel existant entre la France et le Japon. Leur impossibilité à reconnaitre qu&#8217;ils se sont trompé leur interdit de profiter de la réalité, et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bezombes/112122723/" title="Paris de bezombes, sur Flickr"><img src="http://farm1.static.flickr.com/36/112122723_8c01e09411_m.jpg" width="240" height="180" alt="Paris" class="left" /></a> Le syndrome du Japonais à Paris toucherait plus particulièrement les touristes japonais qui, ayant une vision idéalisée de la ville, sont très déçus par la réalité et déstabilisés par le fossé culturel existant entre la France et le Japon. Leur impossibilité à reconnaitre qu&#8217;ils se sont trompé leur interdit de profiter de la réalité, et leur rends insupportable le décalage entre l&#8217;idéal et la vérité. En n&#8217;osant pas reconnaitre qu&#8217;il est dans l&#8217;incapacité d&#8217;apprécier ou de s&#8217;immerger dans un monde où les codes sont différents des siens, le japonais déprime.<br />
C&#8217;est précisément parce que nous aimons authenticité culturelle et que nous souhaitons éviter au visiteur type de syndrome dans les musées, que nous avons crée reciproque il y a 3 ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reciproque.net/2009/08/le-syndrome-du-japonais-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

